10-8  各地区基本养老保险情况(2009年)
BASIC PENSION INSURANCE BY REGION(2009)
单位:万人、亿元 (10000 persons100 million yuan)
    Region 参保职工   参保离退休 基金收支情况
年末人数 #企  人员年末人数 Revenue and Expenses
Active (含其他) Retirees 基金收入 基金支出 累计结余
Contributors Enterprises at the Revenue Expenses Balance at
at the Year-end (others) Year-end     the Year-end
                 
       National 17743.0 16219.0 5806.9 11490.8 8894.4 12526.1
       
       Beijing 638.4 638.4 188.2 527.6 415.7 441.4
       Tianjin 265.0 258.1 136.5 250.1 230.1 196.0
       Hebei 681.6 559.7 238.0 482.9 390.0 430.1
       西 Shanxi 427.2 350.0 136.6 330.7 219.2 502.3
   内 蒙 古 Inner Mongolia 298.0 279.1 112.8 218.9 171.9 203.2
       
       Liaoning 1008.0 943.8 449.4 735.9 644.1 660.8
       Jilin 383.2 383.2 171.1 254.2 205.1 314.8
   黑 龙 江 Heilongjiang 586.7 525.3 333.7 492.3 400.7 455.0
       
       Shanghai 625.1 564.2 376.0 790.4 739.7 419.6
       Jiangsu 1467.7 1386.0 415.4 895.7 645.9 1006.5
       Zhejiang 1317.8 1246.6 209.6 526.5 369.7 986.1
       Anhui 458.7 449.2 169.5 299.3 232.2 280.6
       Fujian 477.8 421.0 108.1 198.0 171.5 180.8
       西 Jiangxi 446.0 427.7 135.9 193.1 160.1 165.3
       Shandong 1335.0 1098.7 326.0 824.7 621.7 883.4
       
       Henan 764.6 663.3 254.5 417.1 363.6 399.6
       Hubei 708.4 660.8 273.6 435.1 350.6 345.4
       Hunan 632.9 475.5 246.1 384.3 307.9 358.6
   广    Guangdong 2422.3 2280.6 294.2 886.5 553.1 1951.4
   广    西 Guangxi 293.4 293.4 118.0 243.6 147.2 284.5
       Hainan 124.9 101.9 43.2 72.9 57.8 58.7
       
       Chongqing 316.3 305.0 176.5 317.8 240.5 209.2
       Sichuan 782.7 672.8 393.5 720.6 490.5 733.1
       Guizhou 172.1 164.0 63.5 124.8 89.9 140.7
       Yunnan 216.3 207.6 90.2 168.0 126.8 179.5
   西    Tibet 6.1 6.1 3.1 10.6 8.5 3.2
       
       西 Shaanxi 327.9 327.9 131.0 235.2 201.2 165.6
       Gansu 163.4 163.4 67.5 138.1 106.6 139.4
       Qinghai 52.0 52.0 19.3 46.0 36.9 42.1
       Ningxia 69.4 69.4 20.0 51.0 38.1 72.7
       Xinjiang 256.3 244.8 100.6 216.4 155.9 310.0
     
 中国人民银行 The People's Bank of China 13.1 4.4
 中国农业发展 Agricutural Development 4.8 0.7 2.6 1.8 6.5
   银行   Bank of China